ALIQUOTE IMU ANNO 2022
Tipologie delgli immobili | Aliquote IMU % | |
1 | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 10,3 |
2 | Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | 4 |
3 | Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C7) | ESENTI |
4 | Aree fabbricabili | 10,3 |
5 | Terreni agricoli non esenti | 10,3 |
6 | Immobili categoria D | 10,3 |
7 | Fabbricati rurali strumentali (art.9 -comme 3-bis del D.L.557/93) | 0 |
8 | Fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita | 0 |
9 | Altri immobili | 10,3 |
AGEVOLAZIONI
Tipologie delgli immobili | Riduzione | |
1 | Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado a condizione che tale immobile sia l'unico oltre alla proprietà adibita ad abitazione principale dal proprietario nel Comune. La condizione necessaria è che il contratto si regolarmente registrato |
50% |
2 | Immobili inagibili ed inabitabili0 | 50% |
Altro
Sezioni o servizi collegati: